De Deutscher Spiele Preis is in wezen een publieksprijs. Een spelwaardering door en voor de spelers zelf. Elk jaar kan iedereen via internet een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete spel van het afgelopen jaar. Uit al deze stemmen duikt dan een winnaar op, die steevast rond de periode van oktober bekend gemaakt wordt. De uitreiking van deze prijs vindt elk jaar plaats tijdens de spelbeurs in Essen.
Deze spelprijs wordt door de spelliefhebber over het algemeen meer gewaardeerd dan de Spiel Des Jahres spelprijs. Waarschijnlijk omdat deze laatste een prijs is van een professionele jury en maar al te vaak familiespelen geschikt voor een groot publiek de bovenhand halen. Soms lijkt het wel of bij de Spiel des Jahres spelprijs vooral de comerciele aspecten overwegen.
De spelen die de top 10 halen bij de Deutscher Spiele Preis zijn een goede indicatie van het beste wat er op bordspelgebied te vinden is.
2009 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Dominion | Donald X. Vaccarino | Hans im Gluck | √ |
| 2 | Le Havre | Uwe Rosenberg | Lookout Games | √ |
| 3 | Pandemie | Matt Leacock | Pegasus | √ |
| 4 | Finca | Ralf zur Linde / Wolfgang Sentker | Hans im Gluck | |
| 5 | Small World | Philippe Keyaerts | Days of Wonder | |
| 6 | Valdora | Michael Schacht | Abacusspiele | √ |
| 7 | Diamonds Club | Rudiger Dorn | Ravensburger | √ |
| 8 | Im Wandel der Zeiten | Vlaada Chvatil | Pegasus | |
| 9 | Sherwood Forest | Nils Finkemeyer | Eggert Spiele | |
| 10 | Fauna | Friedemann Friese | Huch & Friends | |
 |
2008 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Agricola | Uwe Rosenberg | Lookout Games | √ |
| 2 | Stone Age | Michael Tummelhofer | Hans Im Gluck | √ |
| 3 | Cuba | Michael Rieneck / Stefan Stadler | Eggert Spiele | √ |
| 4 | Im Jahrs des Drachen | Stefan Feld | Alea / Ravensburger | √ |
| 5 | Tribun | Karl-Heinz Schmiel | Heidelberger | √ |
| 6 | Hamburgum | Walther Gerdts | Eggert Spiele | |
| 7 | Galaxy Trucker | Vlaada Chvatil | Czech Games Edition | |
| 8 | Keltis | Reiner Knizia | Kosmos | √ |
| 9 | Wie Verhext! | Andreas Pelikan | Alea / Ravensburger | |
| 10 | Metropolys | Sebastien Pauchon | Ystari | |
 |
2007 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Die Saulen der Erde | Michael Rieneck / Stefan Stadler | Kosmos | √ |
| 2 | Notre Dame | Stefan Feld | Alea / Ravensburger | √ |
| 3 | Wikinger | Michael Kiesling | Hans im Gluck | √ |
| 4 | Yspahan | Sebastien Pauchon | Ystari | √ |
| 5 | Zooloretto | Michael Schacht | Abacusspiele | √ |
| 6 | Die Baumeister von Arkadia | Rudiger Dorn | Ravensburger | √ |
| 7 | Imperial | Walther Gerdts | Eggert Spiele | |
| 8 | Maestro Leonardo | Stefano Luperto | daVinci Games | √ |
| 9 | Jenseits von Theben | Peter Prinz | Queen Games | √ |
| 10 | Colosseum | Wolfgang Kramer / Markus Lubke | Days of Wonder | √ |
 |
2006 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Caylus | William Attia | Ystari Games | √ |
| 2 | Thurn und Taxis | Andreas Seyfarth | Hans im Gluck | √ |
| 3 | Antike | Walter Gerdts | Eggert Spiele | |
| 4 | Blue Moon City | Reiner Knizia | Kosmos | √ |
| 5 | Mesopotamie | Klaus-Jurgen Wrede | Phalanx Games | √ |
| 6 | Elasund | Klaus Teuber | Kosmos | √ |
| 7 | Mauerbauer / Castello | Leo Colovini | Hans im Gluck | √ |
| 8 | Hazienda | Wolfgang Kramer | Hans im Gluck | √ |
| 9 | Augsburg 1520 | Karsten Hartwig | Alea / Ravensburger | √ |
| 10 | Um Ru(h)m und Ehre | Stefan Feld | Alea / Ravensburger | √ |
 |
2005 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Louis XIV | Rudiger Dorn | Alea / Ravensburger | √ |
| 2 | Niagara | Thomas Liesching | Zoch Spiele | √ |
| 3 | Manila | Franz-Benno Delonge | Zoch Spiele | |
| 4 | Ubongo | Grzegorz Rejchtman | Kosmos | √ |
| 5 | Himalaya | Regis Bonnessee | Tilsit Editions | |
| 6 | In 80 Tagen um die Welt | Michael Rieneck | Kosmos | √ |
| 7 | Shadows over Cameleot | Bruno Cathala / Serge Laget | Days of Wonder | √ |
| 8 | Jambo | Rudiger Dorn | Kosmos | |
| 9 | Das Zepter van Zavandor | Jens Drogemuller | Lookout Games | |
| 10 | Verflixxt! | Wolfgang Kramer / Michael Kiesling | Ravensburger | √ |
 |
2004 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Sankt Petersburg | Michael Tummelhofer | Hans im Gluck | √ |
| 2 | San Juan | Andreas Seyfarth | Alea|Ravensburger | √ |
| 3 | Goa | Rudiger Dorn | Hans im Gluck | √ |
| 4 | Attika | Marcel-Andre Casasola Merkle | Hans im Gluck | √ |
| 5 | Einfach Genial|Genius | Reiner Knizia | Kosmos | √ |
| 6 | Zug um Zug|Ticket to Ride | Alan R. Moon | Days of Wonder | √ |
| 7 | Raja /Maharadja | Wolfgang Kramer / Michael Kiesling | Phalanx Games | √ |
| 8 | Finstere Flure | Friedemann Friese | 2F-Spiele | √ |
| 9 | Hansa | Michael Schacht | Abacusspiele | √ |
| 10 | Die Brucken von Shangrila | Leo Colovini | Kosmos | √ |
 |
2003 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Amun-Re | Reiner Knizia | Hans im Gluck | √ |
| 2 | Alhambra | Dirk Henn | Queen Games | √ |
| 3 | Clans | Leo Colovini | Winning Moves | √ |
| 4 | Paris Paris | Michael Schacht | Abacusspiele | √ |
| 5 | Lowenherz | Klaus Teuber | Kosmos | √ |
| 6 | Fische Fluppen Frikadellen | Friedemann Friese | 2F-Spiele | |
| 7 | Mare Nostrum | Serge Laget | Eurogames | √ |
| 8 | New England | Alan R. Moon / Aaron Weissblum | Goldsieber | √ |
| 9 | Coloretto | Michael Schacht | Abacusspiele | √ |
| 10 | Edel, Stein & Reich | Reinard Staupe | Alea|Ravensburger | √ |
 |
2002 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Puerto Rico | Andreas Seyfarth | Alea / Ravensburger | √ |
| 2 | Transamerica | Franz-Benno Delonge | Winning Moves | √ |
| 3 | Dschunke | Michael Schacht | Queen Games | √ |
| 4 | Villa Paletti | Bill Payne | Zoch Spiele | |
| 5 | Mexica | Wolfgang Kramer / Michael Kiesling | Ravensburger | √ |
| 6 | Nautilus | Brigitte Ditt / Wolfgang Ditt | Kosmos | |
| 7 | Goldland | Wolfgang Kramer | Goldsieber | √ |
| 8 | Pueblo | Wolfgang Kramer / Michael Kiesling | Ravensburger | √ |
| 9 | Piratenbucht | Paul Randles / Daniel Stahl | Amigo | √ |
| 10 | Magellan | Tom Lehmann | Hans im Gluck | √ |
 |
2001 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Carcassonne | Klaus-Jurgen Wrede | Hans im Gluck | √ |
| 2 | Medina | Stefan Dorra | Hans im Gluck | √ |
| 3 | Die Händler von Genua | Rudiger Dorn | Alea|Ravensburger | √ |
| 4 | Evo | Philippe Keyaerts | Eurogames | √ |
| 5 | Capitol | Alan R. Moon / Aaron Weissblum | Schmidt | √ |
| 6 | Cartagena | Leo Colovini | Winning Moves | √ |
| 7 | San Marco | Alan R. Moon / Aaron Weissblum | Ravensburger | √ |
| 8 | Babel | Uwe Rosenberg | Kosmos | √ |
| 9 | Java | Wolfgang Kramer / Michael Kiesling | Ravensburger | √ |
| 10 | Das Amulett | Alan R. Moon / Aaron Weissblum | Goldsieber | √ |
 |
2000 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Tadsch Mahal | Reiner Knizia | Alea|Ravensburger | √ |
| 2 | Torres | Wolfgang Kramer / Michael Kiesling | FX/Ravensburger | √ |
| 3 | Die Fursten von Florenz | Wolfgang Kramer / Richard Ulrich | Alea|Ravensburger | √ |
| 4 | La Città | Gerd Fenchel | Kosmos | √ |
| 5 | Vinci | Philippe Keyaerts | Eurogames | √ |
| 6 | Ohne Furcht und Adel|Machiavelli | Bruno Faidutti | Hans im Gluck | √ |
| 7 | Carolus Magnus | Leo Colovini | Winning Moves | |
| 8 | Kardinal & Konig|Kardinaal & Koning | Michael Schacht | Goldsieber | √ |
| 9 | Morgenland | Richard Breese | Hans im Gluck | √ |
| 10 | Zoff im Zoo | Doris Matthaus | Doris & Frank | |
 |
1999 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Tikal | Wolfgang Kramer / Michael Kiesling | Ravensburger | √ |
| 2 | Ra | Reiner Knizia | Alea|Ravensburger | √ |
| 3 | Union Pacific | Alan R. Moon | Amigo | √ |
| 4 | Samurai | Reiner Knizia | Hans im Gluck | |
| 5 | Die Handler | Wolfgang Kramer / Richard Ulrich | Queen Games | √ |
| 6 | Giganten | Wilko Manz | Kosmos | √ |
| 7 | Verrater | Marcel-Andre Casasola Merkle | Adlung | √ |
| 8 | Mama Mia | Uwe Rosenberg | Abacus | √ |
| 9 | Chinatown | Karsten Hartwig | Alea|Ravensburger | √ |
| 10 | Pfeffersacke | Christward Conrad | Goldsieber | |
 |
1998 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Euphrat & Tigris | Reiner Knizia | Hans im Gluck | √ |
| 2 | Ursuppe | Doris Matthaus / Frank Nestel | Doris & Frank | √ |
| 3 | Elfenland | Alan R. Moon | Amigo | √ |
| 4 | Durch die Wuste | Reiner Knizia | Kosmos | √ |
| 5 | Canyon | Frederick Herschler | Abacus | |
| 6 | Basari | Reinhard Staupe | FX Schmidt | |
| 7 | Tycoon | Wolfgang Kramer | Jumbo | √ |
| 8 | Caesar & Cleopatra | Wolfgang Ludtke | Kosmos | √ |
| 9 | Die Macher | Karl-Heinz Schmiel | Hans im Gluck | |
| 10 | Freibeuter | Reiner Stockhausen | Hans im Gluck | √ |
 |
1997 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Lowenherz | Klaus Teuber | Goldsieber | √ |
| 2 | Die Siedler van Catan - Das Ka | Klaus Teuber | Kosmos | √ |
| 3 | Showmanager | Dirk Henn | Queen Games | √ |
| 4 | Mississippi Queen | Werner Hodel | Goldsieber | √ |
| 5 | Bohnanza | Uwe Rosenberg | Amigo | √ |
| 6 | Serenissima | Dominique Ehrhard / Duccio Vitale | Eurogames | √ |
| 7 | Der zerstreute Pharao | Gunter Baars | Ravensburger | |
| 8 | Expedition | Wolfgang Kramer | Queen Games | √ |
| 9 | Beim Zeus | Klaus Palesch | Kosmos | √ |
| 10 | Manitou | Gunther Burkhardt | Goldsieber | |
 |
1996 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | El Grande | Wolfgang Kramer / Richard Ulrich | Hans im Gluck | √ |
| 2 | Entdecker | Klaus Teuber | Goldsieber | √ |
| 3 | Carabande | Jean du Poel | Goldsieber | |
| 4 | Mu und Mehr | Doris Matthaus / Frank Nestel | Doris & Frank | |
| 5 | Reibach & Co | Alan R. Moon | FX Schmidt | √ |
| 6 | Marracash | Stefan Dorra | Kosmos | √ |
| 7 | Yucata | Stefan Dorra | Hans im Gluck | √ |
| 8 | Campanile | Hanno Kuhn / Wilfried Kuhn | Blatz | |
| 9 | Ab die Post | Helga Huber / Hermann Huber | Goldsieber | |
| 10 | Top Race | Wolfgang Kramer | Ass | √ |
 |
1995 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Die Siedler van Catan | Klaus Teuber | Kosmos | √ |
| 2 | Linie 1 | Stefan Dorra | Goldsieber | √ |
| 3 | Sternenhimmel | Tom Schoeps | Goldsieber | |
| 4 | Maulwurf Company | Virginia Charves / Bertram Kaes | Ravensburger | |
| 5 | Medici | Reiner Knizia | Amigo | √ |
| 6 | Galopp Royal | Klaus Teuber | Goldsieber | |
| 7 | Buzzle | Bill Eberle | Franjos | |
| 8 | Hattrick | Klaus Palesch | Amigo | |
| 9 | Set | Marcha J. Falco | FX Schmidt | |
| 10 | High Society | Reiner Knizia | Ravensburger | |
 |
1994 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | 6 Nimmt | Wolfgang Kramer | Amigo | √ |
| 2 | Capone | M. Caines / A. Watts | Amigo | |
| 3 | Manhattan | Andreas Seyfarth | Hans im Gluck | √ |
| 4 | Intrige | Stefan Dorra | FX Schmidt | √ |
| 5 | Rette sich wer kan | Ronald Wettering | Muller Spiele | √ |
| 6 | Was sticht | Karl-Heinz Schmiel | Moskito | |
| 7 | Auf Heller und Pfenning | Reiner Knizia | Hans im Gluck | √ |
| 8 | Knockout | Wolfgang Panning | TM | |
| 9 | Take it easy | Peter Burley | FX Schmidt | |
| 10 | Billabong | Billabong | Franjos | |
 |
1993 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Modern Art | Reiner Knizia | Hans im Gluck | √ |
| 2 | Tutanchamun | Reiner Knizia | Amigo | |
| 3 | Vernissage | Klaus Teuber | TM | |
| 4 | Bluff | Richard Borg | FX Schmidt | √ |
| 5 | Acquire | Sid Sackson | Schmidt | √ |
| 6 | Rheingold | Reinhard Herbert | Jumbo | √ |
| 7 | Spiel der Turme | Rudi Hoffmann | Schmidt | |
| 8 | Sticheln | Klaus Palesch | Amigo | |
| 9 | Empire|History of the World | Gary Dicken / Steve Kendall | Welt der Spiele | |
| 10 | Pfusch | Rainer Kroehn / Peter Gutbrod | Heidelberger | |
 |
1992 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Der Fliegende Hollander | Klaus Teuber | Parker | √ |
| 2 | Um Reifenbreite|Demarrage | Rob Bontenbal | Jumbo | √ |
| 3 | Quo Vadis | Reiner Knizia | Hans im Gluck | √ |
| 4 | Tal der Konige | Christian Beierer | Franckh | |
| 5 | Schraumen | Urs Hostettler | FX Schmidt | |
| 6 | Cosmic Encounter | Bill Eberle | Sala | |
| 7 | Minos | Jean Vanaise | Ravensburger | |
| 8 | Extrablatt | Karl-Heinz Schmiel | Moskito | |
| 9 | Razzia | Stefan Dorra | Ravensburger | |
| 10 | Neolithibum | Harald Bilz | Heidelberger | |
 |
1991 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Labyrinth der Meister | Max Kobbert | Ravensburger | |
| 2 | Bauernschlau | Tom Schoeps | FX Schmidt | |
| 3 | Drunter & Druber | Klaus Teuber | Hans im Gluck | √ |
| 4 | Jagd der Vampire | Alex Randolph | Ravensburger | |
| 5 | Casablanca | Eric Solomon | Amigo | |
| 6 | Girl Talk | - | FX Schmidt | |
| 7 | Chamaleon | Wolfgang Grosskopf | VSK | |
| 8 | Duftende Spuren | Christa Heidorn / Jurgen Heidorn | Heidorns | |
| 9 | Flusspiraten | Walter Muller / Klaus Zoch | Muller Spiele | |
| 10 | Columbus | Wolfgang Kramer | Ravensburger | |
 |
1990 |
| Nr | Titel | Auteur(s) | Uitgever | Club |
|---|
| 1 | Adel Verppflichted | Klaus Teuber | FX Schmidt | √ |
| 2 | A la Carte | Karl-Heinz Schmiel | Moskito | |
| 3 | Ein solches Ding | Urs Hostettler | FX Schmidt | |
| 4 | Favoriten | Walter Muller | Muller Spiele | |
| 5 | Goldrausch | Reiner Knizia | Hans im Gluck | |
| 6 | Holiday AG | Wolfgang Kramer | FX Schmidt | |
| 7 | Romer | Rudolf Ross | Hexagames | |
| 8 | Wind & Wetter | Wil Dijkstra / Ben van Dijk | Jumbo | |
| 9 | Timberland | Klaus Teuber | Habermaass | |
| 10 | Dicke Kartoffeln | Doris Matthaus | Abacus | |